| ||||||||||||||||
| トップへ戻る カートを見る ヘルプ |
| カテゴリー : ミュージック > love the world(通常盤) |
画像を大きく | love the world(通常盤) | ||||||||||||||||||||
| 価格:1000 円 ポイント:10pt | |||||||||||||||||||||
| アーチスト: Perfume | |||||||||||||||||||||
| (会社) Tokuma Japan Communications =music= / CD 2008-07-09 リリース | |||||||||||||||||||||
| 発送可能時期: 通常24時間以内に発送 | |||||||||||||||||||||
| 売上ランキング: 2978位 | |||||||||||||||||||||
|
おすすめ度: | |||||||||||||||||||||
|
※ショッピングカートはCookieを利用しています。 ※Cookieを有効にしてない場合はamazonのカートに直接入れてください。 ※購入はAmazon.com経由になります。 ※1500円以上で配送量が無料、着払いもOK |
|||||||||||||||||||||
| ・カスタマーレビューへ ・関連商品へ | |||||||||||||||||||||
その他情報  演奏: Perfume  その他: 中田ヤスタカ 種別:CD 形式: Single Maxi 定価:1000円 ユーズド価格:170 円から 時間:24 分 ASIN:B001A4NX5E EAN:4988008980837 パッケージ: 長さ:15cm 幅:13cm 重さ:82g(サイズはおおよその値です。) アマゾンへ:love the world(通常盤)をアマゾンで見る 曲目リスト: | |||||||||||||||||||||
| カスタマーレビュー: どこまでレヴェルが上がるのか? (2008-08-19) いうまでもないことだが、パフュームを取り巻く状況は、1年前とは激変している。このニュー・シングルでも、まず、ヴィジュアル面の見事さが目をひく。現在のパフュームのあり方と相即したものだ。彼女達に対し、既に批判めいた言も出ているようだ。例えば、素の歌はそんなに上手くないといった意見(?)。しかし、私は、痩せ細った声量のない日本人女性が「R&B」を歌ったりしている姿の方が滑稽だと思う。パフュームのスタッフは、彼女達に合ったスタイルを見事に選択したといえよう。 これは「テクノ」じゃない(!)という「意見」もあるらしい。しかし、ポップ・ソングなのだから、90年代以降のダンス音楽としてのテクノと異なるのは当たり前だ。 本作では、あらゆるレヴェルが更にアップしている。1はポップな曲だが、非常にストイック。サビに向けて情緒的に盛り上げるという日本的所作と全く無縁。私は楽理には詳しくないが、サビ前のコード進行なども非‐日本的といえる。凄いのが3。日本盤シングルに入っている「カラオケ」で、こんなにレヴェルの高いものがかつてあっただろうか? 2は本格的なダンス・ナンバー。イントロで、アンダーワールドですといわれても信じるかもしれない。無論、こうしたワン・コードで押す発想も非‐日本的。まして、とにもかくにもアイドル・グループのシングルに4が入っているのだ。 前述通り、パフュームへのネガティヴな意見なども出始めているらしい。しかし、今のパフュームは、中田ヤスタカ+メンバー+振り付けのスタッフらによる一種の「プロジェクト」なのだ。そこに、更にアートワークが加わりつつある。それを理解できず、こんなに面白い「事件」を同時体験していない人がいるとは驚かされる。 「あきらめないで...」に共感! (2008-07-12) love the worldは色々取り方のできる曲ですが、基本的には過去の自分達への応援歌がモチーフになっていると思います。「あきらめないで...」のところですが、以前に雑誌で、「あぁ、Perfumeはもうダメだな」と思った時期があったことをあーちゃんが、「もう無理なのかな」と思ったことをかしゆかが告白しています。また、スクールを卒業という形でデビューさせてくれた第1号だったことや、一部のクラブなどで当時も評価してくれる人がいたことから、「自分達はカッコいい音楽やってるんだぞ、認めてくれる人はいるんだ!」という怯えながらも、ちっちゃな意地があったこと、いつも「3人じゃから大丈夫!頑張るぞX 3!」と支え合っていたことなどの背景を感じながら聞くとより共感が持てると思います。実はこの「あきらめないで...」は切実なんです。また中田さんがこの歌詞をおこしてくれたことにも感激します。水野先生の振り付けも素晴らしくスタイリッシュで軽快な曲に仕上がっています。edgeはみなさんが書かれるようにすごいことになっています。ゴリゴリのテクノに以外にもかしゆかちゃんの声がすごくマッチしています。海外進出目指して欲しい!今はedge→ltw→edgeの順で聞いています。 掻靴掻痒 A+B,C構成 (2008-07-12) 2年前なら拒絶したであろうedgeが心地いい知らず知らずのうちにこちらも成長(洗脳 )させられたのかもしれない。 とりあえずエッジで踏みとどまっていて、あっち側(どっち )に転げ落ちてないと感じた。 イキナリではなく、手を取って徐々に誘導されたのであまり反発はない。 その反動なのか、A面曲がインパクトに欠けると感じてしまうのが罪作りだが(初聴時) イントロとか、引き込もうとする要素はいろいろ鏤められているのだけれど、細かくて 巧いとは思うが、大人すぎておとなしい(笑) この際「鬼面人を威す」でもいいので、シングルのリード曲は派手なのがいい バランスが悪くなるのなら、3曲収録(A,B,C)+REMIXでどうですか、と勝手なことを言ってみる。 まあ自分の嗜好が #1 Twinkle Snow Powdery Snow #2 Electoro World #3 Secret Secret #4 Perfect Star Perfect Style #5 (該当なし)※ なんで申し訳ない ※その日の気分でSeventh Heaven,Ceramic Girl,Edge,Wonder2,Computer City,Chocolate Disco が5位に入る。ポリリズムは選外 ポリリズム(A+C,B)のように1つに纏めるか、今回のように2つに分ける(B>A,C)のがいいのかまだよく分からない どうだっていいコトだって思えちゃう不思議 (2008-07-11) いつものスピード感や、緊張感が程よく排除された塩梅で ブレイクしてからの彼女たちの音楽しか詳しくわからない自分として新鮮なImage! 相も変わらず、思わず“カッワウィ〜‥‥っ♪♪”と、ため息混じりにこぼしてしまうみたいな胸キュン・キラキラ☆感は健在でいて いつもと微妙に違うほのぼのムードというのか、ルンルンな空気がちょっぴりいい具合にブレンドっ。 ヒットチャートで引くぐらい上の方に行っちゃったり、賞味期限切れも時間の問題よっ、ふん。っていうドライかつ根性の悪い目線でみがちな自分なんですが、 歌&ダンス含めた圧倒的なパフォーマンスの世界をちょっとでも見ちゃうと、 そういうチマチマしたコト全て、どうだっていいコトだって思えちゃう不思議。 いつもよりぐちゃぐちゃ感(いい意味でよ )は控え目で、物足りないって思う方もいないとも限らないケド、 カロリー・オフの甘さ増量的な、ダイエット中なら飛びつかない訳ないようなグッド・バランスで、これもまたナイスと言えちゃう。 しかしながら 個人的にはダンスが凄く好きだな☆ 思わず笑みがこぼれ、ニヤケちゃうような音楽をこれからもやっちゃってて〜っ っていう感じ。 いいね。 (2008-07-10) 最近の邦楽の中で久し振りに良い曲に出会えました。とにかくセンスが良い。邦楽の中には「これがよくレコードになるなぁ」と思ってしまう曲もあるのですが…。ピコピコ感が気に入った人はμ-ZiqやDEDE MOUSEなんかも気に入ると思いますよ♪ | |||||||||||||||||||||
| このCDに興味を持った人は、こんなCDも買っています: by Amazon.co.jp | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| カテゴリー : ミュージック > love the world(通常盤) |
- AWSショップ module -










