| ||||||||||||||||
| トップへ戻る カートを見る ヘルプ |
| カテゴリー :ヘルス&ビューティー » サプリメント・食品 » 水・ミネラルウォーター » 硬水 > (お徳用ボックス) ペリエ ライム 缶 330ml×24本 |
画像を大きく | (お徳用ボックス) ペリエ ライム 缶 330ml×24本 | ||||||||||||||||||||
| (メーカ) サントリー / Grocery | |||||||||||||||||||||
| 発送可能時期: 在庫切れ | |||||||||||||||||||||
| 売上ランキング: 1488位 | |||||||||||||||||||||
|
おすすめ度: | |||||||||||||||||||||
| 入荷までお待ちください amazon.co.jpで最新情報をチェックする |
|||||||||||||||||||||
| ・商品の説明へ ・カスタマーレビューへ ・関連商品へ | |||||||||||||||||||||
その他情報 種別:Grocery 定価:4536円 ASIN:B000PV8Q2S EAN:3179730102050 パッケージ: 高さ:14cm 長さ:41cm 幅:28cm 重さ:8519g(サイズはおおよその値です。) アマゾンへ:(お徳用ボックス) ペリエ ライム 缶 330ml×24本をアマゾンで見る | |||||||||||||||||||||
| 商品の説明: Amazon.co.jp 商品紹介 南フランス生まれの炭酸入りナチュラルミネラルウォーター「ペリエ」。 カルシウムをたっぷり含んでいて、カロリーゼロのヘルシーな飲み物として注目されています。 成分表示(1リットルあたり) カルシウム 149 mg、マグネシウム 7mg、ナトリウム 11.5mg、カリウム 1.4mg、炭酸水素イオン 420 mg、硫酸イオン(サルフェート) 42mg、塩素イオン 23mg、カロリー O、硬度 400.5(硬水) ![]() | |||||||||||||||||||||
| カスタマーレビュー: さわやか (2008-10-27) さわやかで美味しいです。ビールもシャンパンも飲めないって時は、これです。 ガス入り最高! 缶最強!! (2007-05-18) 程よいライム味でも無果汁で香料によって添加されているのでちょっぴりわざとらしいかも? キンキンに冷やせば爽やか〜 パスタやお肉などに似合う似合う♪ もちろん喉が渇いた時にもグィッと1本 お値段も1本あたり\115 (\2760/24本) 普通じゃん ムシロお安い!? 嬉しいっっ!! ずぅっと取り扱ってね! アマゾン様々(^人^)お願いします!! | |||||||||||||||||||||
| この商品に興味を持った人は、こんな商品も買っています: by Amazon.co.jp | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| カテゴリー : ヘルス&ビューティー » サプリメント・食品 » 水・ミネラルウォーター » 硬水 > (お徳用ボックス) ペリエ ライム 缶 330ml×24本 |
- AWSショップ module -











